Bericht: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
imported>LekoratonlineAT Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Kurtfr Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
* [[Steuergruppenumsatzbericht|Steuergruppenumsatz]] | * [[Steuergruppenumsatzbericht|Steuergruppenumsatz]] | ||
* [[Zahlartenumsatzbericht|Zahlartenbericht]] | * [[Zahlartenumsatzbericht|Zahlartenbericht]] | ||
* [[Zahlartentages Bericht|Zahlartentagesbericht]] | |||
* [[Kst/Kontenumsatzbericht|Kst/Kontenumsatz]] | * [[Kst/Kontenumsatzbericht|Kst/Kontenumsatz]] | ||
* [[Bericht über entgangene Umsätze|Entgangene Umsätze]] | * [[Bericht über entgangene Umsätze|Entgangene Umsätze]] | ||
* [[Postleitzahlenbericht]] | |||
* [[Kundenverkaufsbericht]] | |||
3. Geldfluss-Berichte | 3. Geldfluss-Berichte | ||
Zeile 20: | Zeile 23: | ||
* [[Zählerbericht]] | * [[Zählerbericht]] | ||
* [[Zählerdiagramm]] | * [[Zählerdiagramm]] | ||
* [[Eintrittsdiagramm]] | |||
* [[Besuchsbericht]] | |||
5. Stammdatenberichte | 5. Stammdatenberichte | ||
Zeile 25: | Zeile 30: | ||
* [[Kundenliste]] | * [[Kundenliste]] | ||
Bitte beachten Sie, dass [[Erstellung von Berichten|Berichte]] aus unterschiedlichen Berichtkategorien nicht vergleichbar sind. Im Geldfluss beispielsweise wirken andere Faktoren als beim Umsatz. | 6. Spezialberichte | ||
* [[Wertstatusbericht]] | |||
* [[Wertverlaufbericht]] | |||
* [[Zeiterfassungsliste]] | |||
* [[Lagerbestandsbericht]] | |||
* [[Lagerbewegungen]] | |||
Bitte beachten Sie, dass [[Erstellung von Berichten|Berichte]] aus unterschiedlichen Berichtkategorien nicht vergleichbar sind. Im Geldfluss beispielsweise wirken andere Faktoren als beim Umsatz. Für manche Berichte ist ein optionales Softwaremodul erforderlich. | |||
[[Kategorie:Begriffsdefinitionen]] | [[Kategorie:Begriffsdefinitionen]] |
Aktuelle Version vom 19. April 2019, 16:50 Uhr
Unter Bericht oder Report verstehen wir die Auswertung bzw. Zusammenstellung von Daten. Generell können im Absic-Abrechnungssystem folgende Berichtarten unterschieden werden:
1. Umsatzorientierte Berichte
- Artikelumsatz
- Warengruppenumsatz
- Steuergruppenumsatz
- Zahlartenbericht
- Zahlartentagesbericht
- Kst/Kontenumsatz
- Entgangene Umsätze
- Postleitzahlenbericht
- Kundenverkaufsbericht
3. Geldfluss-Berichte
- Schichtabschlüsse
- Eigene Schichtabschlüsse
- Stornobericht
- Rabattbericht
- Tresorstatusbericht
- Tresorwechselbericht
4. Bewegungsstatistik
5. Stammdatenberichte
6. Spezialberichte
Bitte beachten Sie, dass Berichte aus unterschiedlichen Berichtkategorien nicht vergleichbar sind. Im Geldfluss beispielsweise wirken andere Faktoren als beim Umsatz. Für manche Berichte ist ein optionales Softwaremodul erforderlich.