Erstellung von Berichten: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Kurtfr |
imported>Kurtfr |
||
(17 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
==== [[Zahlartenumsatz Bericht|Zahlartenbericht]] ==== | ==== [[Zahlartenumsatz Bericht|Zahlartenbericht]] ==== | ||
Zeigt die Bezahlsumme pro Zahlart. | Zeigt die Bezahlsumme pro Zahlart. | ||
==== [[Zahlartentages Bericht|Zahlartentagesbericht]] ==== | |||
Zeigt die Bezahlsumme pro auswählbarer Zahlart (maximal 5) und Tag an (nur mit Reportdrucker). | |||
==== [[Kst/Kontenumsatz Bericht|Kst/Kontenumsatz]] ==== | ==== [[Kst/Kontenumsatz Bericht|Kst/Kontenumsatz]] ==== | ||
Zeile 22: | Zeile 25: | ||
==== [[Bericht über entgangene Umsätze|Entgangene Umsätze]] ==== | ==== [[Bericht über entgangene Umsätze|Entgangene Umsätze]] ==== | ||
Zeigt die Umsatzsumme pro Artikel aller Inhousekonsumationen die nicht bezahlt wurden. | Zeigt die Umsatzsumme pro Artikel aller Inhousekonsumationen die nicht bezahlt wurden. | ||
==== [[Postleitzahlenbericht]] ==== | |||
Zeigt die Umsatzsumme pro Postleitzahl und Land (nur mit Reportdrucker). | |||
==== [[Kundenverkaufsbericht]] ==== | |||
Zeigt alle Verkäufe mit zugeordneten Kunden (nur mit Reportdrucker). | |||
=== Geldflussberichte === | === Geldflussberichte === | ||
Zeile 45: | Zeile 54: | ||
==== [[Zählerbericht]] ==== | ==== [[Zählerbericht]] ==== | ||
Zeigt die Zählerstände in 10-Minuten-Intervallen. | Zeigt die Zählerstände in 10-Minuten-Intervallen. | ||
==== [[Zählerdiagramm]] ==== | ==== [[Zählerdiagramm]] ==== | ||
Zeigt die Zählerstände als Diagramm und Tabelle. | Zeigt die Zählerstände als Diagramm und Tabelle (nur mit Reportdrucker). | ||
==== [[Eintrittsdiagramm]] ==== | |||
Zeigt die Zählerstände in 10-Minuten-Intervallen (nur mit Reportdrucker). | |||
==== [[Besuchsbericht]] ==== | |||
Zeigt sie Anzahl Besuche der Kunden (nur mit Reportdrucker). | |||
=== Stammdatenberichte === | === Stammdatenberichte === | ||
Zeile 55: | Zeile 71: | ||
Zeigt die Kunden- und Mitarbeiterdetaildaten (nur mit Reportdrucker). | Zeigt die Kunden- und Mitarbeiterdetaildaten (nur mit Reportdrucker). | ||
=== Spezialberichte === | |||
==== [[Wertstatusbericht]] ==== | |||
Zeigt den Status (inkl. aktuellen Wert) von z.B. Wertkarten oder Gutscheinen (nur mit Reportdrucker). | |||
==== [[Wertverlaufbericht]] ==== | |||
Zeigt Auf- und Abwertungen (Wertänderungen) von z.B. Wertkarten oder Gutscheinen (nur mit Reportdrucker). | |||
==== [[Zeiterfassungsliste]] ==== | |||
Zeigt die erfassten kommen und gehen Zeiten der Mitarbeiter (nur mit Reportdrucker). | |||
==== [[Lagerbestandsbericht]] ==== | |||
Zeigt den aktuellen Status der unterschiedlichen Lager (nur mit Reportdrucker). | |||
==== [[Lagerbewegungen]] ==== | |||
Zeigt die Lagerbewegungen für die einzelnen Artikel (nur mit Reportdrucker). | |||
<br /> | <br /> | ||
== Weiter zu >>> [[Passwort ändern]] == | == Weiter zu >>> [[Passwort ändern]] == |
Aktuelle Version vom 19. April 2019, 17:05 Uhr
Die Seite, auf der sich die Buttons zur Erstellung von Berichten befinden, wird durch einen Button mit der Funktion "Berichtsübersicht öffnen" aufgerufen. Üblicherweise ist dieser Button in der Konfigurationsübersicht zu finden. Eine Übersicht mit allgemeinen Informationen zu den Berichten finden Sie unter >>> Bericht. Bitte beachten Sie, dass Berichte aus unterschiedlichen Berichtgruppen nicht vergleichbar sind. Im Geldfluss zum Beispiel wirken andere Faktoren als beim Umsatz.
Übersicht Berichtseite
Durch Klicken auf den Button, der mit der jeweiligen Funktion belegt ist, wird ein Auswahlfenster für den entsprechenden Bericht geöffnet:
Umsatzorientierte Berichte
Artikelumsatz
Zeigt die Umsatzsumme pro Artikel.
Warengruppenumsatz
Zeigt die Umsatzsumme pro Warengruppe.
Steuergruppenumsatz
Zeigt die Umsatzsumme pro Steuergruppe.
Zahlartenbericht
Zeigt die Bezahlsumme pro Zahlart.
Zahlartentagesbericht
Zeigt die Bezahlsumme pro auswählbarer Zahlart (maximal 5) und Tag an (nur mit Reportdrucker).
Kst/Kontenumsatz
Zeigt die Umsatzsumme pro Kostenstelle bzw. Konto.
Entgangene Umsätze
Zeigt die Umsatzsumme pro Artikel aller Inhousekonsumationen die nicht bezahlt wurden.
Postleitzahlenbericht
Zeigt die Umsatzsumme pro Postleitzahl und Land (nur mit Reportdrucker).
Kundenverkaufsbericht
Zeigt alle Verkäufe mit zugeordneten Kunden (nur mit Reportdrucker).
Geldflussberichte
Schichtabschlüsse
Zeigt die Schichtabschlüsse.
Eigene Schichtabschlüsse
Zeigt nur die Schichtabschlüsse des eingeloggten Mitarbeiters.
Stornobericht
Zeigt die Stornos pro Mitarbeiter.
Rabattbericht
Zeigt die gewährten Rabatte, geordnet nach Rabattgruppen.
Tresorstatusbericht
Zeigt den aktuellen Inhalt der Geldkassetten in den Kassenautomaten.
Tresorwechselbericht
Zeigt den Inhalt der Geldkassetten in den Kassenautomaten zum Zeitpunkt der Entleerung.
Bewegungsstatistik
Zählerbericht
Zeigt die Zählerstände in 10-Minuten-Intervallen.
Zählerdiagramm
Zeigt die Zählerstände als Diagramm und Tabelle (nur mit Reportdrucker).
Eintrittsdiagramm
Zeigt die Zählerstände in 10-Minuten-Intervallen (nur mit Reportdrucker).
Besuchsbericht
Zeigt sie Anzahl Besuche der Kunden (nur mit Reportdrucker).
Stammdatenberichte
Artikelliste
Zeigt die Artikeldetails (nur mit Reportdrucker).
Kundenliste
Zeigt die Kunden- und Mitarbeiterdetaildaten (nur mit Reportdrucker).
Spezialberichte
Wertstatusbericht
Zeigt den Status (inkl. aktuellen Wert) von z.B. Wertkarten oder Gutscheinen (nur mit Reportdrucker).
Wertverlaufbericht
Zeigt Auf- und Abwertungen (Wertänderungen) von z.B. Wertkarten oder Gutscheinen (nur mit Reportdrucker).
Zeiterfassungsliste
Zeigt die erfassten kommen und gehen Zeiten der Mitarbeiter (nur mit Reportdrucker).
Lagerbestandsbericht
Zeigt den aktuellen Status der unterschiedlichen Lager (nur mit Reportdrucker).
Lagerbewegungen
Zeigt die Lagerbewegungen für die einzelnen Artikel (nur mit Reportdrucker).